400-1013-391

专业大全

专业大全

专业大全

共 62 个课程
# 课程名称 颁发院校 等级 时长 学费 入学 详情
21 医学科学学士与医学博士 莫纳什大学 学士学位 5年 MYR 117600/年(本地) 3月 查看详情
22 人类营养学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
23 健康科学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 44160(本地) 3月 查看详情
24 药学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 60480/年(本地) 3月 查看详情
25 药物科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
26 药物科学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 49440(本地) 3月 查看详情
27 医学生物科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
28 生物医学科学硕士(研究型) 莫纳什大学 研究生学位 2年 MYR 48480/年(本地) 3月 查看详情
29 生物技术硕士(混合型) 莫纳什大学 研究生学位 2年 MYR 48480/年(本地) 3月 查看详情
30 药物科学硕士 莫纳什大学 研究生学位 1-2年 MYR 48480/年(本地) 3月 查看详情
31 哲学博士(PhD) – 医学 莫纳什大学 博士学位 3-4年 MYR 48480/年(本地) 3月 查看详情
32 哲学博士(PhD) – 药学 莫纳什大学 博士学位 3-4年 MYR 48480/年(本地) 3月 查看详情
33 商业文凭 莫纳什大学 文凭课程 2年 MYR 35040/年(本地) 3月 查看详情
34 哲学博士(PhD) – 商科 莫纳什大学 博士学位 3-4年 MYR 48480/年(本地) 3月 查看详情
35 商业与商科学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 44160/年(本地) 3月 查看详情
36 精算分析学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 47040/年(本地) 3月 查看详情
37 数字商业学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 44160/年(本地) 3月 查看详情
38 商业与商科荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 44160(本地) 3月 查看详情
39 国际商务硕士 莫纳什大学 研究生学位 1-2年 MYR 64800(本地总计) 3月 查看详情
40 数字商业硕士 莫纳什大学 研究生学位 1.5年 MYR 64800(本地总计) 3月 查看详情
校园新闻
常见问题
快捷申请