400-1013-391

专业大全

专业大全

专业大全

共 36 个课程
# 课程名称 颁发院校 等级 时长 学费 入学 详情
21 数字商业学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 44160/年(本地) 3月 查看详情
22 精算分析学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 47040/年(本地) 3月 查看详情
23 商业与商科学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 44160/年(本地) 3月 查看详情
24 商业与商科学士+计算机科学学士(双学位) 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 47040/年(本地) 3月 查看详情
25 商业与商科学士+数字媒体与传播学士(双学位) 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 44160/年(本地) 3月 查看详情
26 生物医学工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
27 软件工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
28 机器人与机电一体化工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
29 机械工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
30 材料工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
31 电气与计算机系统工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
32 土木工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
33 化学工程荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 54720/年(本地) 3月 查看详情
34 理学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
35 食品科学与技术学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
36 理学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 51360(本地) 3月 查看详情
校园新闻
常见问题
快捷申请