400-1013-391

专业大全

专业大全

专业大全

共 36 个课程
# 课程名称 颁发院校 等级 时长 学费 入学 详情
1 计算机科学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 46560(本地) 3月 查看详情
2 数据科学计算机科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 47040/年(本地) 3月 查看详情
3 人工智能计算机科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 47040/年(本地) 3月 查看详情
4 计算机科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 47040/年(本地) 3月 查看详情
5 应用数据科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
6 数字媒体与传播学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 43200/年(本地) 3月 查看详情
7 心理学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 44160(本地) 3月 查看详情
8 心理学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 43200/年(本地) 3月 查看详情
9 文学与社会科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 43200/年(本地) 3月 查看详情
10 文学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 43200(本地) 3月 查看详情
11 心理学与商科学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 44160/年(本地) 3月 查看详情
12 健康科学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 44160(本地) 3月 查看详情
13 医学生物科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
14 药物科学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 49440(本地) 3月 查看详情
15 药物科学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
16 药学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 4年 MYR 60480/年(本地) 3月 查看详情
17 医学科学荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 50400(本地) 3月 查看详情
18 人类营养学学士 莫纳什大学 学士学位 3年 MYR 51360/年(本地) 3月 查看详情
19 医学科学学士与医学博士 莫纳什大学 学士学位 5年 MYR 117600/年(本地) 3月 查看详情
20 商业与商科荣誉学士 莫纳什大学 学士学位 1年 MYR 44160(本地) 3月 查看详情
校园新闻
常见问题
快捷申请